| 装備品 |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| うつくしスカーフ | ★5〜★9 |
| かいふくリボン | A〜★9(時のみ) |
| キーのハチマキ | C〜★9 |
| キトサンバンダナ | S〜★2(時のみ)、★3〜★9 |
| きんのリボン | D〜C |
| くっつかずきん | ★4〜★9(時のみ) |
| げっこうのリボン | ★5〜★9(闇のみ) |
| しあわせリボン | A〜★6(時のみ) |
| スタミナリボン | A(闇のみ)、S〜★8 |
| スペシャルリボン | D〜★9 |
| たいようのリボン | ★5〜★9(時のみ) |
| つうかスカーフ | ★1〜★5(時のみ) |
| ノーてんバンダナ | ★1〜★9(闇のみ) |
| ばくおんハチマキ | ★1〜★8(時のみ) |
| パワーバンダナ | D〜★9 |
| ふみんスコープ | B〜★9(闇のみ) |
| ぼうぎょスカーフ | ★1〜★2(時のみ)、★3〜★9 |
| みかわしスカーフ | ★7〜★9(闇のみ) |
| みとおしメガネ | ★3〜★8(時のみ) |
| モモンスカーフ | D〜★9 |
| ロックオンメガネ | ★6〜★9(時のみ) |
| 飛び道具 |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| ゴローンのいし | E〜B |
| 食べ物(タネ) |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| いやしのタネ | E〜★7 |
| くうふくのタネ | A〜★4(闇のみ) |
| しあわせのタネ | ★6〜★9 |
| じゃあくなタネ | C〜★6(時のみ) |
| ドロンのタネ | ★2〜★7(闇のみ) |
| ふっかつのタネ | E〜★7 |
| もうげきのタネ | C〜★2(闇のみ) |
| 食べ物(栄養ドリンク) |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| キトサン | ★5〜★9 |
| タウリン | ★5〜★9 |
| ピーピーマックス | E〜★4 |
| ブロムヘキシン | ★5〜★9 |
| リゾチウム | ★5〜★9 |
| 食べ物(グミ) |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| あおいグミ | E〜★3 |
| あかいグミ | E〜★3 |
| きいろグミ | E〜★3 |
| きんいろグミ | E〜★3 |
| ぎんいろグミ | E〜★3 |
| くろいグミ | E〜★3 |
| こんいろグミ | E〜★3 |
| しろいグミ | E〜★3 |
| そらいろグミ | E〜★3 |
| だいだいグミ | E〜★3 |
| ちゃいろグミ | E〜★3 |
| とうめいグミ | E〜★3 |
| はいいろグミ | E〜★3 |
| みどりグミ | E〜★3 |
| むらさきグミ | E〜★3 |
| ももいろグミ | E〜★3 |
| わかくさグミ | E〜★3 |
| 技マシン |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| アイアンテール | C〜★9(時のみ) |
| あくのはどう | S〜★9(時のみ) |
| あなをほる | C〜★9 |
| いちゃもん | C〜★9(闇のみ) |
| いわなだれ | C〜★9(時のみ) |
| エナジーボール | C〜★9(闇のみ) |
| オーバーヒート | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| おんがえし | S〜★9(時のみ) |
| かえんほうしゃ | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| かみなり | S〜★9(時のみ) |
| からげんき | S〜★9(時のみ) |
| かわらわり | C〜★9(闇のみ) |
| きあいだま | C〜★9(闇のみ) |
| きあいパンチ | C〜★9(闇のみ) |
| ギガインパクト | C〜★9 |
| ギガドレイン | C〜★9(時のみ) |
| くさむすび | S〜★9(時のみ) |
| サイコキネシス | S〜★9(時のみ) |
| さしおさえ | C〜★9 |
| しおみず | C〜★9 |
| じこあんじ | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| シザークロス | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| しぜんのめぐみ | C〜★9(闇のみ) |
| しっぺがえし | C〜★9 |
| ジャイロボール | C〜★9(闇のみ) |
| シャドークロー | C〜★9(時のみ) |
| シャドーボール | C〜★9(闇のみ) |
| 10まんボルト | C〜★9 |
| しんくうぎり | C〜★9 |
| しんぴのまもり | C〜★9(時のみ) |
| すいへいぎり | C〜★9(時のみ) |
| スキルスワップ | S〜★9(時のみ) |
| ステルスロック | C〜★9 |
| ストーンエッジ | S〜★9(時のみ) |
| ソーラービーム | C〜★9(時のみ) |
| だいばくはつ | C〜★9(闇のみ) |
| ダイビング | C〜★9(闇のみ) |
| だいもんじ | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| タネマシンガン | C〜★9(時のみ) |
| ちょうはつ | C〜★9(闇のみ) |
| つばめがえし | C〜★9(闇のみ) |
| つるぎのまい | C〜★9 |
| でんげきは | C〜★9 |
| でんじは | C〜★9(闇のみ) |
| どくづき | C〜★9 |
| どくどく | C〜★9(闇のみ) |
| ねごと | C〜A(闇のみ)、S〜★9 |
| ねむる | C〜★9(時のみ) |
| はかいこうせん | C〜★9 |
| はがねのつばさ | C〜★9(時のみ) |
| はねやすめ | C〜★9 |
| ひかりのかべ | C〜★9(時のみ) |
| ひみつのちから | S〜★9(時のみ) |
| ふぶき | S〜★9(時のみ) |
| フラッシュ | C〜★9(時のみ) |
| ヘドロばくだん | C〜★9(闇のみ) |
| ほえる | C〜★9(時のみ) |
| まもる | C〜★9(闇のみ) |
| みずのはどう | C〜★9(闇のみ) |
| みねうち | C〜★9(時のみ) |
| めいそう | C〜★9(時のみ) |
| めざめるパワー | C〜★9 |
| メロメロ | C〜★9(時のみ) |
| やつあたり | C〜★9(闇のみ) |
| ゆうわく | C〜★9(闇のみ) |
| ゆきなだれ | C〜★9(時のみ) |
| リサイクル | C〜★9(時のみ) |
| リフレクター | C〜★9(時のみ) |
| れいとうビーム | C〜★9(時のみ) |
| 進化道具 |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| アップグレード | ★3〜★9 |
| あやしいパッチ | ★3〜★9 |
| エレキブースター | ★3〜★9 |
| おうじゃのしるし | ★3〜★9 |
| かみなりのいし | ★3〜★9 |
| こけむしたいわ | ★3〜★9 |
| しんかいのウロコ | ★3〜★9 |
| しんかいのキバ | ★3〜★9 |
| するどいキバ | ★3〜★9 |
| するどいツメ | ★3〜★9 |
| たいようのいし | ★3〜★9 |
| つうしんケーブル | ★3〜★9 |
| つきのいし | ★3〜★9 |
| テンガンざんせき | ★3〜★9 |
| とうけつしたいわ | ★3〜★9 |
| ひかりのいし | ★3〜★9 |
| プロテクター | ★3〜★9 |
| ほのおのいし | ★3〜★9 |
| マグマブースター | ★3〜★9 |
| まんまるいし | ★3〜★9 |
| みずのいし | ★3〜★9 |
| めざめいし | ★3〜★9 |
| メタルコート | ★3〜★9 |
| やみのいし | ★3〜★9 |
| リーフのいし | ★3〜★9 |
| りゅうのウロコ | ★3〜★9 |
| れいかいのぬの | ★3〜★9 |
| その他 |
| もらえる道具 | 依頼の難しさ |
| れんけつばこ | ★4〜★9 |
|
|