|
四天王のリョウ
使用ポケモン
| ポケモン | 性別 | レベル | タイプ | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
| ドクケイル | ♂ | 53 | 虫・毒 | かげぶんしん | どくどく | ひかりのかべ | むしのさざめき |
| アゲハント | ♂ | 53 | 虫・飛行 | エナジーボール | サイコキネシス | シャドーボール | むしのさざめき |
| ビークイン | ♂ | 54 | 虫・飛行 | かいふくしれい | こうげきしれい | パワージェム | ぼうぎょしれい |
| ヘラクロス | ♂ | 54 | 虫・格闘 | インファイト | ストーンエッジ | つじぎり | メガホーン |
| ドラピオン | ♂ | 57 | 毒・悪 | こおりのキバ | クロスポイズン | シザークロス | つばめがえし |
アドバイス リョウは虫タイプのポケモンを主に使います。『炎』『飛行』『岩』タイプの技を使うと良いでしょう。 ヘラクロスは、飛行タイプの技で攻撃すれば4倍ダメージを与えられます。
ドラピオンは、オボンのみを所持しています。 賞金 6840円
四天王のキクノ
使用ポケモン
| ポケモン | 性別 | レベル | タイプ | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
| ヌオー | ♀ | 55 | 水・地面 | あなをほる | かげぶんしん | すなあらし | まもる |
| ウソッキー | ♀ | 56 | 岩 | アームハンマー | じしん | すなあらし | ふいうち |
| ゴローニャ | ♀ | 56 | 岩・地面 | かわらわり | じしん | ジャイロボール | すなあらし |
| ナマズン | ♀ | 55 | 水・地面 | アクアテール | いわなだれ | しねんのずつき | じわれ |
| カバルドン | ♀ | 59 | 地面 | かみくだく | じしん | ストーンエッジ | のろい |
アドバイス キクノは地面タイプのポケモンを主に使います。『水』『草』『氷』タイプの技を使うと良いでしょう。 ヌオーとナマズンは草タイプの技で4倍のダメージを与えられます。
カバルドンは、オボンのみを所持しています。 賞金 7080円
四天王のオーバ
使用ポケモン
| ポケモン | 性別 | レベル | タイプ | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
| ギャロップ | ♂ | 58 | 炎 | ソーラービーム | とびはねる | にほんばれ | フレアドライブ |
| フワライド | ♂ | 58 | ゴースト・ 飛行 | あやしいかぜ | おにび | かげぶんしん | バトンタッチ |
| ハガネール | ♂ | 57 | 鋼・地面 | いやなおと | がんせきふうじ | にほんばれ | ほのおのキバ |
| ミミロップ | ♂ | 57 | ノーマル | あまえる | にほんばれ | ほのおのパンチ | ミラーコート |
| ゴウカザル | ♂ | 61 | 炎・格闘 | かみなりパンチ | じしん | フレアドライブ | マッハパンチ |
アドバイス オーバは炎タイプのポケモンを主に使います。『水』『地面』『岩』タイプの技を使うと良いでしょう。 フワライドは、『電気』『岩』『ゴースト』『悪』『氷』タイプの技で攻撃しましょう。
ゴウカザルはオボンのみを所持していて、多彩な技を覚えています。 ゴウカザルは格闘タイプも含まれているので、『サイコキネシス』などのエスパータイプの技で攻撃した方が無難です。
賞金 7320円
四天王のゴヨウ
使用ポケモン
| ポケモン | 性別 | レベル | タイプ | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
| バリヤード | ♂ | 59 | エスパー | 10まんボルト | サイコキネシス | ひかりのかべ | リフレクター |
| キリンリキ | ♂ | 59 | ノーマル・ エスパー | かみくだく | サイコキネシス | シャドーボール | ダブルアタック |
| チャーレム | ♂ | 60 | 格闘・ エスパー | かみなりパンチ | ドレインパンチ | ほのおのパンチ | れいとうパンチ |
| フーディン | ♂ | 60 | エスパー | エナジーボール | きあいだま | サイコキネシス | じこさいせい |
| ドータクン | なし | 63 | 鋼・ エスパー | サイコキネシス | じしん | ジャイロボール | めいそう |
アドバイス ゴヨウはエスパータイプのポケモンを主に使います。『悪』『ゴースト』『虫』タイプの技を使うと良いでしょう。 キリンリキは、ノーマルタイプも含まれているため、ゴーストタイプの技は効きません。
ドータクンはオボンのみを所持しています。 また、『めいそう』を覚えているので、何度も使われて能力が上がる前に倒しましょう。 賞金 7560円
チャンピオンのシロナ
使用ポケモン
| ポケモン | 性別 | レベル | タイプ | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 |
| ミカルゲ | ♀ | 61 | 悪・ゴースト | あくのはどう | ぎんいろのかぜ | サイコキネシス | さしおさえ |
| ルカリオ | ♂ | 63 | 鋼・格闘 | サイコキネシス | はどうだん | じしん | りゅうのはどう |
| ミロカロス | ♀ | 63 | 水 | なみのり | アクアリング | れいとうビーム | ミラーコート |
| トリトドン | ♀ | 60 | 水・地面 | じしん | ストーンエッジ | だくりゅう | ヘドロばくだん |
| ロズレイド | ♀ | 60 | 草・毒 | シャドーボール | エナジーボール | じんつうりき | ヘドロばくだん |
| ガブリアス | ♀ | 66 | ドラゴン・ 地面 | ドラゴンダイブ | じしん | かわらわり | ギガインパクト |
アドバイス シロナはさまざまなタイプのポケモンを使ってきます。 ミカルゲは、苦手タイプはありません。耐久力もあるので、高威力の技を使ってダメージを与えましょう。
ガブリアスはオボンのみを所持しています。 賞金 13200円
|